เปรียบเทียบสินค้า
ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะสำคัญก่อนขอใบเสนอราคาเชิงพาณิชย์
| สินค้า | ปั๊มวัดปริมาณ FlowCore | โมดูลกักเก็บพลังงาน Solaris LFP | ตัวควบคุมอุตสาหกรรม EdgeControl X1 |
|---|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | THB15,100.00 | THB42,900.00 | THB6,800.00 |
| ประสิทธิภาพ | 23.2% | — | — |
| เทคโนโลยี | N-Type TOPCon | — | — |
| การรับประกัน | 30 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| ใบรับรอง | CE · TÜV · IEC | CE · ISO | CE · UN38.3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด | 1 พาเลท | 1 ชุด |
| ใบรับรอง | CE · TÜV · IEC | CE · TÜV · IEC | CE · TÜV · IEC |
| สถานะสินค้า | มีสินค้า | มีสินค้า | มีสินค้า |
| การดำเนินการ |